Raharjo Beton MiniReadyMix Specialist memiliki keunggulan dalam mengatasi jalan yang terlalu kecil ke lokasi proyek dan dengan armada truk mixer kecil dapat menjangkau are jalan sempit baik di perumahan, perkantoran, dan pasar. Komposisi khusus adonan cor berkualitas yg selalu diawasi oleh tim Ahli
Concrete Pump (Pompa Beton) MiniReadyMix Specialist Merupakan alat untuk menyalurkan adonan beton siap pakai dari bawah ketempat pengecoran yang tempatnya sulit dijangkau oleh truk mixer.
No | Harga Mini ReadyMix | ||
---|---|---|---|
Mutu | Harga | Satuan | |
1 | K – 100 / B0 | 1.100.000 | M3 |
2 | K – 150 | 1.125.000 | M3 |
3 | K – 175 | 1.150.000 | M3 |
4 | K – 200 | 1.175.000 | M3 |
5 | K – 225 | 1.210.000 | M3 |
6 | K – 250 | 1.230.000 | M3 |
7 | K – 275 | 1.260.000 | M3 |
8 | K – 300 | 1.290.000 | M3 |
9 | K – 325 | 1.305.000 | M3 |
10 | K – 350 | 1.320.000 | M3 |
11 | K – 375 | 1.340.000 | M3 |
12 | K – 400 | 1.390.000 | M3 |
13 | K – 425 | 1.410.000 | M3 |
14 | K – 450 | 1.450.000 | M3 |
15 | K – 475 | 1.470.000 | M3 |
16 | K – 500 | 1.550.000 | M3 |
Keterangan :
*Biaya mobilisasi jika akumulasi kurang dari 2.5 m3 di kenai charge 100.000,-
*Batas pengiriman 40 Km dari Batching Plant. Selebihnya per-km kena 5.000,-
*Biaya bongkar lebih dari 2 jam (dilokasi) kena charge 200.000,- per jam
*Harga dapat berubah sesuai dengan fluktuasi harga matrial dan bbm
*Kendala di proyek jadi tanggung jawab customer
*Apabila terjadi keterlambatan pengecoran oleh pembeli resiko di tanggung pembeli
TYPE BOOM STANDART 18 M | TYPE LONG BOOM 28 M | VOLUME |
---|---|---|
Rp. 3.700.000 | Rp. 4.300.000 | 1 - 25 m3 |
Rp. 4.300.000 | Rp. 5.500.000 | 26 - 50 m3 |
Rp. 4.800.000 | Rp. 6.000.000 | 51 - 70 m3 |
Rp. 5.500.000 | Rp. 6.500.000 | 71- 100 m3 |
Rp 60.000/m3 | Rp 65.000/m3 | >100 m3 |
Tunggu Apalagi Hubungi Kami Segera